<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>世界を知ればFXに勝てる！</title>
	<atom:link href="http://www.aa56.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aa56.org</link>
	<description>FXは二カ国間の通貨取引なので、世界の金融情勢を知っていなければ勝てないのです</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Apr 2012 05:19:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.aa56.org/feed" />
		<item>
		<title>FXの基本は通貨の組合せで取引を行う</title>
		<link>http://www.aa56.org/2012/kumiawase-torihiki</link>
		<comments>http://www.aa56.org/2012/kumiawase-torihiki#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 05:19:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[世界を知る]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aa56.org/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[FXは2つの通貨の組合せで取引をすることは基本で皆が知っていることだと思います。2つの内、一つを売って、もう片方を買うというやり方です。ここでいう売りと言うのは、借金をすると言い換えても良いと思います。例えばドルを買う場合、円を売ってドルを買いますが、日本の銀行で円建ての借金をして為替市場で両替をして、ドル建ての外貨預金をするようなものなのです。その逆で、アメリカの銀行でドル建てで借金をして為替市場で円に両替をし、円建ての預金をするようなことも出来ます。。だから、仮に外貨を持っていなくても外貨を売ることも可能です。後、外貨同士の取引も出来ますし、これは当然のことですが借金した通貨の資金に対しては金利を支払うことになります。だから円売りをすれば、円建ての金利を支払いドル買いならドル建ての金利を受け取るわけですが、その2つの通貨の金利差が利益となります。高金利の通貨で借金をして、低金利の通貨で預金すれば、支払う金利の方が高いから、これはマイナスになります。つまりは毎日金利を支払うことになります。FXに借金が組み込まれてますから、金利がプラスになったりマイナスになったりします。きちんと儲けたいと思うならば、徹底的に勉強してレバレッジの概念とかロスカットの計算方法を完全に理解した上で、取引を始めた方が良いと思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FXは2つの通貨の組合せで取引をすることは基本で皆が知っていることだと思います。2つの内、一つを売って、もう片方を買うというやり方です。ここでいう売りと言うのは、借金をすると言い換えても良いと思います。例えばドルを買う場合、円を売ってドルを買いますが、日本の銀行で円建ての借金をして為替市場で両替をして、ドル建ての外貨預金をするようなものなのです。その逆で、アメリカの銀行でドル建てで借金をして為替市場で円に両替をし、円建ての預金をするようなことも出来ます。。だから、仮に外貨を持っていなくても外貨を売ることも可能です。<br />後、外貨同士の取引も出来ますし、これは当然のことですが借金した通貨の資金に対しては金利を支払うことになります。だから円売りをすれば、円建ての金利を支払いドル買いならドル建ての金利を受け取るわけですが、その2つの通貨の金利差が利益となります。高金利の通貨で借金をして、低金利の通貨で預金すれば、支払う金利の方が高いから、これはマイナスになります。つまりは毎日金利を支払うことになります。FXに借金が組み込まれてますから、金利がプラスになったりマイナスになったりします。きちんと儲けたいと思うならば、徹底的に勉強してレバレッジの概念とかロスカットの計算方法を完全に理解した上で、取引を始めた方が良いと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aa56.org/2012/kumiawase-torihiki/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.aa56.org/2012/kumiawase-torihiki " />
	</item>
	</channel>
</rss>

